第二十七届“冯如杯”科技竞赛二、三等奖获奖名单公示
冯如杯组委会 发表于 2017.5.12
第二十七届“冯如杯”科技竞赛二等奖获奖名单 | |||
类别 | 序号 | 项目编号 | 项目名称 |
Bc | 1 | Bc2705131561 | 基于铝-空气电池的新能源长航时低速飞行器 |
2 | Bc2704138070 | 基于MEMS的耳蜗毛细胞微流控培养平台 | |
3 | Bc2701149570 | 静电纺丝聚合物膜利用双通道装置实现可持续的油水分离 | |
Bd | 1 | Bd2702156894 | 基于移动网络与SLAM技术的无人机通讯控制与定位导航系统 |
2 | Bd2706138184 | 基于深度学习的高精度基站定位 | |
3 | Bd2706138344 | 面向智慧油田的无人机自动巡检系统 | |
4 | Bd2706128910 | 城市交通拥堵可视化分析系统 | |
5 | Bd2715154564 | 基于双目视觉的目标尺寸测量云平台实现 | |
6 | Bd2703142110 | 基于远近声场模型相关函数的仿生耳机器人 | |
7 | Bd2721137814 | 航向导航助手——基于机器学习和AR的新型导航设备 | |
8 | Bd2717154950 | 基于数字散斑投影和2+1相移算法的 手持式三维成像系统 | |
9 | Bd2717139580 | 基于视线追踪的人机交互设备 | |
10 | Bd2706140370 | 基于三维建模的热源环境感知系统 | |
11 | Bd2721137930 | SoundMix | |
12 | Bd2702135964 | 基于FMCW雷达和卷积神经网络的手势识别系统 | |
13 | Bd2706130060 | TA.ai——数据挖掘与社交元素助力SPOC教学 | |
14 | Bd2721139500 | Magic Eye——基于小波神经网络和Wiener的图像去模糊处理软件 | |
15 | Bd2706135730 | 噪逸——基于动态窗口的图像椒盐噪声高效去噪工具 | |
16 | Bd2721132634 | 基于机器学习的智能图像工作站 | |
17 | Bd2723132280 | 可编程的多频扫频任意波形发生器 | |
18 | Bd2706132890 | BH-Quant智能量化策略辅助设计平台 | |
19 | Bd2706132900 | 监控视频中对象路径的追踪和恢复 | |
20 | Bd2706136444 | CameraMonit全球网络摄像头安全监测平台 | |
21 | Bd2721132240 | Mapplus——基于大数据分析的个性化智能交通助手APP | |
Ba | 1 | Ba2705156440 | 多功能喷气式高速垂直起降无人机 |
2 | Ba2713145941 | 沥青路面智能贴缝机 | |
3 | Ba2715141030 | iArm多自由度线驱动机械臂 | |
4 | Be2707129360 | 台球摆放机器人 | |
5 | Ba2705148921 | 新概念尾座式三轴无人机设计与控制 | |
6 | Ba2704156970 | 动力系统进排气增升原理验证机 | |
7 | Ba2707142050 | 基于“阻塞”理论的类固体抓手 | |
8 | Ba2704142791 | 应用旋转阀式定容燃烧技术的航空动力系统 | |
9 | Ba2707134810 | 穿戴式老人手功能软体康复器 | |
10 | Ba2705136320 | “折刀式”可变翼面飞行器气动布局设计与验证 | |
Bb | 1 | Bb2703149500 | “哈罗”航天器舱内飞行机器人 |
2 | Bb2703139400 | 高位截瘫患者头动控制电动轮椅辅助装置 | |
3 | Bb2707142451 | 仿生蝠鲼飞行器 | |
4 | Bb2705141060 | 仿枫树种子的单翼飞行器MAPLE结构设计与控制平台 | |
5 | Bb2715128850 | 可分离式四旋翼固定翼复合飞行器 | |
6 | Bb2707129470 | 适应狭小空间作业的模块化柔顺多关节机械臂 | |
7 | Bb2703138860 | 用于灾后环境的轮腿式救援机器人 | |
8 | Bb2717131340 | 基于ROS平台的视觉SLAM系统 | |
9 | Bb2703132910 | 基于四元数混合控制律的新型异构全向无人机 | |
A | 1 | A02715148200 | 基于平动点L1的地月小推力转移轨道设计 |
2 | A02707156020 | 一种新型智能限速系统的设计与研究 | |
3 | A02719143790 | 高温超导薄膜的表面改性及相关物理特性 | |
4 | A02703142570 | 基于图像识别技术的猎豹机器人 | |
5 | A02706148510 | 基于深度排序的融合关系间联系的联合关系抽取 | |
6 | A02717150300 | Protein Subcellular Localization... | |
7 | A02719136380 | 探索基于β衰变能谱测量实验数据分析137Cs衰变分支比的方法 | |
8 | A02709148960 | 基于双线性次最优滤波方法的非线性滤波问题的研究 | |
9 | A02706150090 | Mimicking Very Efficient Network | |
10 | A02704157950 | 应用于微纳卫星轨道控制的微型固体火箭推进阵列点火控制算法 | |
11 | A02727132261 | 仿生超疏水结构用于水下气泡的高效粘附及应用研究 | |
12 | A02719154140 | 氦原子随W晶界迁移过程中无规则区域的产生 | |
13 | A02703139160 | 基于NaSch模型的自动驾驶汽车仿真分析 | |
14 | A02707147330 | 基于粒子群算法的leader-follower低能耗编队算法研究 | |
15 | A02719152680 | 基于非标准TC模型的量子热机 | |
Be | 1 | Be2726138380 | 京剧脸谱VR展示及虚拟试妆展项 |
第27届“冯如杯”科技竞赛三等奖名单 | ||
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
Bb | Bb2719142980 | 基于光电倍增管的X,gamma辐射计量仪设计 |
Bb2723142380 | 基于图像实时传输的侦察扑翼飞行器 | |
Bb2772158740 | 飞艇表面贴附检测机器人 | |
Bb2713146480 | 基于CMUcam5颜色传感器的双目自主抓取机械臂 | |
Bb2714139430 | 基于PID设备类协议的力反馈摇杆 | |
Bb2717153260 | 基于惯性检测的同步仿生机械手臂 | |
Bb2717154790 | 基于超声传感器环的实时定位地图绘制车 | |
Bb2715150210 | 足桨一体式两栖机器人 | |
Bb2715154910 | 基于手势控制的互动游戏街机 | |
Bb2704137960 | 电控式后轮转向系统 | |
Bb2703129280 | 高压电弧咖啡拉花机 | |
Bb2703129220 | 基于大规模平行四边形阵列的连续柔性变形蠕虫机器人 | |
Bb2703137570 | 生机电融合脑控外骨骼系统 | |
Bb2703157730 | 仿生蝴蝶扑翼飞行器 | |
Bb2703128860 | 基于半监督学习算法的仿生扑翼飞行器 | |
Ba | Ba2704138650 | 基于气体对流换热的温度可控型校准风洞 |
Be2704139591 | 基于热管传热的速冷水杯 | |
Ba2705145980 | 基于鲸鳍仿生的可变前缘飞行器 | |
Ba2715151581 | 小型太阳能温差发电系统 | |
Ba2703130030 | 一种能实现旋翼收放的两栖无人验证小车 | |
Ba2703142890 | Winnger号仿鸟半柔性多任务适应变形机翼技术验证机 | |
Ba2704157090 | 多轴系布雷顿循环 | |
Ba2704138781 | 基于形状记忆合金的空间机构压紧释放装置 | |
Ba2704135440 | 一种电磁驱动的仿昆虫微型扑翼飞行器 | |
Ba2704150220 | 基于改进帧差法的运动物体操作机械臂 | |
Ba2705150381 | 基于倾转动力系统的复合式垂直起降无人机 | |
Ba2705143820 | 大展弦比可折叠联翼无人机 | |
Ba2705142310 | 基于丝杠滑块机构的变后掠翼飞行器验证 | |
Ba2705149980 | 分体式垂直起降长航时无人侦察系统 | |
Ba2715142780 | 低成本空间微推进系统设计与原理样机测试 | |
Ba2771143270 | 传动式串联机械结构 | |
Bd | Bd2702158644 | PianoPlus-多平台互联钢琴教学系统 |
Bd2702129034 | 基于可见光通信的空地协同路径规划系统 | |
Bd2702129520 | 基于Arduino的多工作模式智能小车 | |
Bd2702129320 | 基于AdaBoost算法的远程脸控无人驾驶系统 | |
Bd2702141360 | 短信群发助手——个信 | |
Bd2703131900 | 基于延迟参数的语音增强系统 | |
Bd2704151530 | 基于zigbee与多机器人相对观测的高精度UWB/SINS组合室内定位系统研究 | |
Be2707148590 | 基于精确指力控制的沉浸式注意力训练VR系统 | |
Bd2714139520 | 一种模拟飞机进近过程的人因可靠性实验装置 | |
Bd2706136090 | 基于Github用户的follow行为分析与可视化展示 | |
Bd2706146400 | 基于COCOMOII的软件估算模型及工具 | |
Bd2706137920 | 基于知识图谱的智能问答系统 | |
Bd2706129440 | 基于github的项目聚类分析 | |
Bd2706136130 | 大规模图论并行计算引擎GRAPE的C实现 | |
Bd2706133130 | SensorPlus | |
Bd2706132384 | “交通视觉”交通数据可视化工具 | |
Bd2706136660 | 基于GPS和惯性导航的无人机失控保护系统 | |
Bd2706133630 | 基于点分割的分布式图计算引擎 | |
Bd2706134190 | aBOT——基于全景视觉的机器人平台 | |
Bd2706133260 | 基于双目立体视觉的环境感知 | |
Bd2706128880 | 声易 | |
Bd2706139950 | 基于机器学习的移动端室内定位技术 | |
Bd2706137140 | 透视北京:基于城市客流的实时预测监察系统 | |
Bd2706129690 | 基于深度学习的植物图象识别应用开发 | |
Bd2706140150 | 基于Leapmotion的音乐演奏程序 | |
Bd2717153300 | 自拍机器人 | |
Bd2717142940 | 基于支持向量机的中文图书分类系统 | |
Bd2717132010 | 基于图像识别的停车场空位分布检测系统 | |
Bd2721146730 | SmartBGM ——基于视频识别的视频配乐软件 | |
Bd2721132220 | PoolPath ——基于AR的桌球辅助瞄准与教学应用 | |
Bd2721142540 | Staver自动翻谱软件 | |
Bd2721143890 | 基于VR的智能分子结构教学演示系统设计 | |
Bd2721140350 | 看图识画——基于图像匹配的艺术作品库 | |
Bd2721143204 | SoundGuardian——基于声纹技术的密码托管软件 | |
Bd2721143190 | 基于storm实时计算和hadoop离线计算的商业门店数据分析技术 | |
Bc | Bc2701142580 | 无空穴传输层钙钛矿太阳能电池碳电极性能改善 |
Bc2701157211 | 高性能石墨烯基超薄柔性固态超级电容器 | |
Bc2705138051 | 倍聚焦高效PV-T太阳能热电综合利用系统的设计和实现 | |
Bc2727156831 | 基于水黾腿仿生的稳健超疏水纤维:从宏观尺度到微观尺度 | |
Be | Be2710136290 | Human on a chip-基于微流控技术的三维功能化人体芯片 |
Be2710129400 | 新型“三明治”结构的止血敷料 | |
A | A02703157300 | 基于量子纠缠的QEPIO鸽群优化算法 |
A02703147950 | 远程中医诊疗系统研究——基于三部九侯脉诊理论的系统概念模型 | |
A02717150900 | 无线温度测量系统 | |
A02704157890 | 振荡浮子式自驱动海面垃圾收集器 | |
A02707159160 | 双旋翼多栖车控制算法 | |
A02715143840 | 织女星运载火箭液氧/甲烷上面级动力系统方案研究 | |
A02727129290 | 强韧一体化的石墨烯-丝胶-单壁碳纳米管三元仿生纳米复合材料的制备 | |
A02719155850 | 反钙钛矿元素掺杂的零热膨胀现象 | |
A02714140060 | 北京市PM2.5污染的分析预测 | |
A02719152980 | 不同条件下扁平对称液桥的形状与条件初探 ——平衡态与线性非平衡态浅析 | |
A02704139131 | 空气压缩储能热循环系统建模 | |
A02704139311 | 剩余污泥浓度对污泥厌氧消化产水解液的影响 | |
A02727131631 | 超亲气形状梯度表面用于水下气泡的自发及定向输运研究 | |
A02713143480 | 基于超声有限幅度法的混凝土受压损伤原位检测 | |
A02701155670 | 基于DFT方法对Cu(100)表面 CO和H共吸附的研究 | |
A02702130290 | Optimised selection of stroke biomarker | |
A02702136081 | 大气污染源追踪和其多维扩散仿真模型 | |
A02717142340 | 基于改进LBP特征提取的人脸表情实时识别 | |
A02706143070 | 一种临床可解释的早期青光眼检测的深度学习方法 | |
A02713143684 | REliable and Fast Forwarding in VANETs | |
A02703136140 | 基于变分法的收费站广场扇入区形状设计与优化 | |
A02702136500 | 基于DCT域数字水印算法的印制品信息隐藏 | |
A02719139420 | 利用QCD求和规则对一些奇异强子态的研究 | |
A02709137090 | 基于朴素贝叶斯分类器的股指涨跌幅档次预测 | |
A02717143100 | 小区开放对于周边道路影响研究 | |
A02703132703 | 基于 KINECT 的人脸快速建模技术研究 |
相关新闻>>
- 关于公示第三十四届“冯如杯”竞赛产业赛道获奖名单的通知
- 关于公示第三十四届“冯如杯”竞赛主赛道本科生哲社组、研究生哲社组获奖名单的通知
- 关于第三十四届“冯如杯”竞赛主赛道本科生制作组、研究生制作组现场答辩安排的通知
- 关于第三十四届“冯如杯”竞赛主赛道论文组一等奖答辩安排的通知
- 关于公示第三十四届“冯如杯”竞赛主赛道论文组获奖名单的通知
- 关于第三十四届“冯如杯”竞赛主赛道本科生哲社组、研究生哲社组一等奖答辩安排的通知
- 关于公布第三十四届“冯如杯”竞赛主赛道本科生制作组、研究生制作组入围一等奖答辩项目名单的通知
- 关于公布第三十四届“冯如杯”竞赛主赛道本科生哲社组、研究生哲社组入围一等奖答辩项目名单的通知